
现场实拍
现场实拍
照片由工厂提供。






技术数据
规格参数
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 面料 | |
| 成分 | 55% 聚酯纤维(吸湿排汗) · 45% 聚酯纤维 |
| 克重 | 145 g/m² |
| 面料结构 | —未提供 |
| 里料 / 填充 | —未提供 |
| 功能 | 透气 |
| 工艺 | |
| 辅料 | —未提供 |
| 版型与重量 | |
| 用途 | 办公通勤 |
| 成衣重量 | —未提供 |
| 尺码范围 | S–2XL |
| 颜色 | 黑色 · 绿色 · 灰色 · 白色 · 蓝色 |
版型
尺码表
成衣尺寸,单位厘米,由工厂提供。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 下摆 |
|---|---|---|---|---|
| S | 69.5 | 98 | 45 | 96 |
| M | 71.5 | 102 | 46 | 100 |
| L | 73.5 | 106 | 48 | 104 |
| XL | 75.5 | 110 | 48.5 | 108 |
| 2XL | 77.5 | 116 | 50 | 114 |
测量方式不同,误差可能有 1–3 厘米。
| 身高(厘米)\ 体重(公斤) | 50–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | S | M | XL | 2XL | —无建议 | —无建议 |
| 165–170 | S | S/M | L | XL | 2XL | 2XL |
| 170–175 | S | S/M | L | XL | 2XL | 2XL |
| 175–180 | S | S/M | L | XL | 2XL | 2XL |
| 180–185 | M | M | L | XL | 2XL | —无建议 |
| 185+ | M | M | L | XL | 2XL | —无建议 |
身高体重建议仅供参考。