
现场实拍
现场实拍
照片由工厂提供。






技术数据
规格参数
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 面料 | |
| 成分 | 88% 锦纶 · 12% 氨纶 |
| 克重 | 140 g/m² |
| 面料结构 | —未提供 |
| 里料 / 填充 | —未提供 |
| 功能 | 耐磨 · 透气 |
| 工艺 | |
| 辅料 | —未提供 |
| 版型与重量 | |
| 用途 | 通勤 · 户外穿着 |
| 成衣重量 | —未提供 |
| 尺码范围 | S–2XL |
| 颜色 | 黑色 · 灰色 · 卡其 · 灰绿 |
版型
尺码表
成衣尺寸,单位厘米,由工厂提供。
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 |
|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 76–81 | 96 | 60 |
| M | 53 | 81–87 | 101 | 62 |
| L | 54 | 87–92 | 106 | 64 |
| XL | 55 | 92–96 | 111 | 66 |
| 2XL | 56 | 96–101 | 116 | 68 |
测量方式不同,误差可能有 1–3 厘米。